Misure Corpo / body measurement
XXS / 38 XS / 40 S / 42 M / 44 L / 46 XL / 48
TORACE / CHEST 76 80 84 88 92 96
SENO / BREAST 80/82 84/86 88/90 92/94 96/98 100/102
VITA / WAIST 60 64 68 72 76 80
FIANCHI / HIPS 88 92 96 100 104 108


Conversione Jeans - Pantaloni / Conversion jeans - pants
ITALIA 38 40 42 44 46 48
USA 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


Conversione taglie / size conversion
ITALY 38 40 42 44 46 48 50
FRANCE 34 36 38 40 42 44 46
GERMANY 32 34 36 38 40 42 44
SPAIN 36 38 40 42 44 46 48
UK 6 8 10 12 14 16 18
USA 4 6 8 10 12 14 16
USA POLLICI / INCH 24/25 26/27 28/29 30 32 34


Conversione scarpe / shoes conversion
CM IT / EU UK US
23,7 36 4 5,5
24,4 37 5 6,5
25 38 5,5 7,5
25,7 39 6,5 8
26,4 40 7,5 9
27 41 8 9,5


Nota: Le misure indicate nella guida alle taglie fanno riferimento alle misure del corpo e non alle misure degli articoli. Prendi direttamente le misure sul tuo corpo, senza stringere.

Note: Measurements in size guide refer to body measurements and not to products. Take your measurements directly on your body, loosely.